Для наших пациентов действует рассрочка без переплаты на 3 месяца.
Консультации врачей-специалистов Центра:
Специалист |
Первичная консультация, (рублей) |
Повторная консультация в течение месяца, (рублей) |
---|---|---|
Нейрохирург, д.м.н., Тастанбеков М.М. |
5000 | 4500 |
Нейрохирург, к.м.н., Трушин П.В. |
5000 | 4500 |
Нейрохирург, врач высшей квалификации, Шевченко Е.Н. |
3500 | 3000 |
Нейрохирург, к.м.н |
3000 | 2500 |
Нейрохирург |
2500 | 2000 |
Невролог |
2000 | 1500 |
Невролог Ляхова Е.А. |
2500 | 2000 |
Невролог Шкаровский А.В. |
2500 | 2000 |
Невролог Корно Н.В. |
3500 | 3000 |
Терапевт | 3000 | 2500 |
Травматолог-ортопед | 3000 | 2500 |
Онколог-маммолог | 3000 | 2500 |
Удаление грыжи межпозвонкового диска
Примечание: В стоимость хирургического лечения (операции) не входит стоимость дополнительного материала. В случае необходимости дополнительный материал (фиксатор, металлоконструкция) приобретается на заказ под конкретную операцию. Стоимость дополнительного материала (фиксатора, металлоконструкции) оплачивается отдельно.
*Все необходимые исследования, п.п. 9, проводятся в ФГБУ "Северо-Западный окружной научно-клинический центр имени Л.Г. Соколова Федерального медико-биологического агентства" на основании Договора № 2265/да от 18.12.2008 г. По ценам действующего Прейскуранта СЗОНКЦ
Нейрохирургические операции:
Позвоночник (грыжи диска)*:
Услуга | Примерная стоимость |
---|---|
Удаление межпозвонковой грыжи диска позвоночника (1 уровень грудного или пояснично-крестцового отдела). Вертебропластика 1 уровень, без учета материала. | от 117 990 ₽ |
Удаление межпозвонковой грыжи диска позвоночника (1 шейный уровень) | от 193 183 ₽ |
Биопсия новообразования позвоночника | от 65 550 ₽ |
Позвоночник (реконструктивные операции с фиксацией позвоночно-двигательных сегментов)*:
Услуга | Примерная стоимость |
---|---|
Реконструктивные операции с фиксацией позвоночно-двигательных сегментов | от 172 995 ₽ |
Опухоли спинного мозга, позвоночника:
Услуга | Примерная стоимость |
---|---|
Экстрадуральные опухоли грудо-поясничного уровня. Опухоли конского хвоста. | от 209 950 ₽ |
Экстрадуральные опухоли шейного уровня без вовлечения костных структур позвоночника. Интрадуральные-эктрамедуллярные опухоли грудо-поясничного уровня. Экстрадуральные опухоли грудо-поясничного отдела с вовлечением костных структур позвоночника. | от 220 495 ₽ |
Экстрадуральные опухоли шейного уровня с вовлечением костных структур позвоночника. Интрадурально-эктрамедуллярные опухоли шейного отдела. | от 239 685 ₽ |
Интрамедуллярные опухоли любой локализации. Опухоли кранио-вертебрального перехода. | от 252 700 ₽ |
Периферическая нервная система (ПНС):
Услуга | Примерная стоимость |
---|---|
Декомпрессия срединного нерва в области карпального канала, канала Гийона, удаление невромы Мортона | от 34 675 ₽ |
Декомпрессия малоберцового нерва, невролиз лучевого нерва в нижней трети плеча; синдром лестничной мышцы, синдром тарзального канала, транспозиция локтевого нерва (синдром кубитального канала) | от 94 050 ₽ |
Аутопластика нервов, расширение лицевого нерва, удаление опухолей нервов без прорастания соседних структур | от 115 900 ₽ |
Обширные операции на плечевом сплетении, шов седалищного нерва в ягодичной области, удаление опухолей с прорастанием соседних структур | от 160 550 ₽ |
Головной мозг:
Услуга | Примерная стоимость |
---|---|
Вентрикулоперитонеальное шунтирование, пластика деформации черепа, трансназальная аденома гипофиза | от 237 215 ₽ |
Опухоли глиального ряда, расположенные на конвексе, глиальные опухоли полушарий головного мозга размером не более 2×2 см, хронические субдуральные гематомы, остеомы конвекситальные (опухоли кости черепа), удаление костного лоскута, удаление опухолей кожных покровов черепа. Стереотаксическая биопсия опухоли головного мозга. | от 247 000 ₽ |
Глиальные опухоли полушарий головного мозга размером не более 4×4 см, без врастания в желудочки; конвекситальные менингиомы, плановые операции по устранению последствий черепно-мозговых травм и огнестрельных ранений. | от 266 000 ₽ |
Конвекситальные менингиомы; глиальные опухоли медиопбазальной локализации размерати более 4×4 см; все операции выполняемые в экстренном порядк по жизненным показаниям, в том числе в связи с черепно-мозговыми травмами и огнестрельными ранениями. | от 294 548 ₽ |
Медиобазальные менингиомы: площадки основной кости, ольфакторной ямки; Птериональные менингиомы; Аденомы гипофиза с выраженным экстаселлярным ростом; Краниофаренгиомы; Парасаггитальные менингиомы; Менингиомы верхнего продольного синуса I-II степени (по Баннелю); Глиомы труднодоступной локализации с прорастанием в желудочки и большими размерами опухоли; опухоли задней черепной ямки; Невринома VIII нерва размером не более 2×2 см без врастания стволовые структуры; Невралгия тройничного нерва; Опухоли полушарий мозжечка. | от 321 575 ₽ |
Транспозиция фрагмента большого сальника на ишемические очаги после ОНМК; Опухоли пинеальной области (задних отделов III желудочка); Мнингиомы верхнего продольного синуса III-VIII степени (по Баннелю); Опухоли хиазмально-селлярной области с врастанием в кавернозный синус и обрастающие магистральные сосуды; опухоли задней черепной ямки с врастанием в стволовые структуры; менингиомы петрокливальной ловализации; опухоли III и боковых желудочков головного мозга; Менингиомы большого и малого крыльев. | от 349 505 ₽ |
Опухоли ствола головного мозга. | от 410 780 ₽ |
Примечание: Шунтирующая операция не включает в себя стоимость шунта. В случае необходимости шунт приобретается на заказ под конкретную операцию. Стоимость шунта оплачивается отдельно. |
Консультации для пациентов, находившихся на стационарном лечении в Центре:
Срок с момента выписки |
Стоимость одной консультации, (руб.) |
---|---|
До 1 месяца с момента выписки | Бесплатно |
Больше 1 месяца с момента выписки |
от 1 500 ₽ до 4 500 ₽ |
|
|
Лечебные процедуры:
Вид лечебной процедуры |
Стоимость одной процедуры, (рублей) |
---|---|
Лечебная блокада под Rg контролем | 8000 |
Лечебная блокада | 5000 |
Cмена повязки | 1000 |
Снятие швов | 1000 |
Обследования:
Вид обследования | Стоимость |
---|---|
Электронейромиография (ЭНМГ) стимуляционная | 4000 |
Электронейромиография (ЭНМГ) игольчатая | 6000 |