Стоимость медицинских услуг в центре "Новые технологии"
Для наших пациентов действует рассрочка без переплаты на 3 месяца.
Консультации врачей-специалистов Центра:
| Специалист |
Первичная консультация, (рублей) |
Повторная консультация в течение месяца, (рублей) |
|---|---|---|
|
Нейрохирург, д.м.н., Тастанбеков М.М. |
6000 | 5500 |
|
Нейрохирург, к.м.н., Трушин П.В. |
5500 | 5000 |
|
Нейрохирург, к.м.н., Назаралиева Э.Т. |
4500 | 4000 |
|
Нейрохирург, к.м.н |
4500 | 4000 |
|
Нейрохирург |
3500 | 3000 |
Невролог |
3500 | 3000 |
| Онколог-маммолог | 3500 | 3000 |
Нейрохирургические операции:
В стоимость операции включено пребывание в палате, питание и наблюдение и не входит стоимость дополнительного материала.
В случае необходимости дополнительный материал (фиксатор, металлоконструкция) приобретается на заказ под конкретную операцию. Стоимость дополнительного материала (фиксатора, металлоконструкции) оплачивается отдельно.
Позвоночник:
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Микродискэктомия | 290 000 ₽ |
| Микродискэктомия выполненная нейрохирургом к.м.н. | 370 000 ₽ |
| Микродискэктомия выполненная нейрохирургом д.м.н | 390 000 ₽ |
| Эндоскопическая микродискэктомия | 470 000 ₽ |
| Декомпрессия позвоночного канала | 349 000 ₽ |
| Декомпрессия позвоночного канала выполненная нейрохирургом к.м.н. | 390 000 ₽ |
| Декомпрессия позвоночного канала выполненная нейрохирургом д.м.н. | 410 000 ₽ |
| Транспедикулярная фиксация на уровне пояснично-кресцового отдела позвоночника¹ | 349 000 ₽ |
| Транспедикулярная фиксация на уровне пояснично-кресцового отдела позвоночника выполненная нейрохирургом к.м.н.¹ | 520 000 ₽ |
| Транспедикулярная фиксация на уровне шейного отдела позвоночника¹ | 420 000 ₽ |
| Микродискэктомия и спондилодез кейджем¹ | 425 000 ₽ |
| Микродискэктомия и спондилодез кейджем выполненная нейрохирургом к.м.н.¹ | 560 000 ₽ |
| Эндопротезирование межпозвонкового диска на уровне пояснично-кресцового отдела позвоночника выполненная нейрохирургом к.м.н.² | 625 000 ₽ |
| Эндопротезирование межпозвонкового диска на уровне шейного отдела позвоночника выполненная нейрохирургом к.м.н.² | 675 000 ₽ |
| Микрохирургическое удаление новообразования корешка спинного мозга | 520 000 ₽ |
| Микрохирургическое удаление новообразования спинного мозга | 590 000 ₽ |
| Микрохирургическое удаление новообразования спинного мозга выполненное нейрохирургом к.м.н | 675 000 ₽ |
| Микрохирургическое удаление новообразования оболочек спинного мозга | 550 000 ₽ |
| Микрохирургическое удаление новообразования оболочек спинного мозга выполненное нейрохирургом к.м.н. | 710 000 ₽ |
| Вертебропластика под лучевым контролем (1 позвонок)³ | 242 000 ₽ |
| Вертебропластика под лучевым контролем (2 позвонка)³ | 363 000 ₽ |
|
Примечание: |
|
Периферическая нервная система (ПНС):
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Декомпрессия срединного нерва в карпальном канале односторонняя | 109 000 ₽ |
| Декомпрессия срединного нерва в карпальном канале односторонняя выполненная нейрохирургом к.м.н. | 125 000 ₽ |
| Декомпрессия срединного нерва в карпальном канале односторонняя выполненная нейрохирургом д.м.н. | 145 000 ₽ |
| Декомпрессия срединного нерва в карпальном канале двухcторонняя | 125 000 ₽ |
| Декомпрессия срединного нерва в карпальном канале двухcторонняя выполненная нейрохирургом к.м.н. | 145 000 ₽ |
| Декомпрессия срединного нерва в карпальном канале двухcторонняя выполненная нейрохирургом д.м.н. | 165 000 ₽ |
| Декомпрессия локтевого нерва в кубитальном канале | 235 000 ₽ |
| Транспозиция локтевого нерва в ложе срединного | 270 000 ₽ |
| Невролиз одного нерва | 270 000 ₽ |
| Невролиз двух и более нервов, сплетений | 490 000 ₽ |
| Удаление новообразования плечевого сплетения | 490 000 ₽ |
| Удаление новообразования нервного ствола | 490 000 ₽ |
| Удаление новообразования сплетений (шейного, поясничного) | 490 000 ₽ |
| Шов двух и более нервов | 490 000 ₽ |
| Шов одного нерва | 490 000 ₽ |
Головной мозг:
| Услуга | Cтоимость |
|---|---|
| Вентрикулоперитонеальное шунтирование⁴ | 392 000 ₽ |
| Люмбопеританиальное шунтирование⁴ | 392 000 ₽ |
| Пластика дефектов черепа⁵ | 498 900 ₽ |
| Стереотаксическая биопсия опухоли | 450 240 ₽ |
| Пластика лицевого нерва | 599 040 ₽ |
| Микрохирургическое удаление опухоли глиального ряда расположенной на конвексе | 601 000 ₽ |
| Микрохирургическое удаление внутримозговых опухолей полушарий головного мозга размером не более 2/2 см | 601 000 ₽ |
| Удаление хронической субдуральной гематомы | 579 000 ₽ |
| Удаление экзофитной остеомы костей черепа | 557 000 ₽ |
| Удаление эндофитной остеомы костей черепа | 580 000 ₽ |
| Краниопластика | 579 000 ₽ |
| Удаление опухолей кожных покровов черепа небольших размеров | 557 000 ₽ |
| Микрохирургическое удаление глиальных опухолей полушарий головного мозга размером не более 4/4 см без врастания в желудочки | 659 000 ₽ |
| Микрохирургическое удаление конвекситальных менингиом | 626 000 ₽ |
| Краниовертебральная декомпрессия | 626 000 ₽ |
| Удаление внутримозговой гематомы | 626 000 ₽ |
| Микрохирургическое удаление глиальных опухолей медиобазальной локализации размерами более 4/4 см | 825 000 ₽ |
| Микрохирургическое удаление конвекситальных менингиом более 4/4 см | 792 000 ₽ |
| Микрохирургическое устранение нейроваскулярного конфликта | 792 000 ₽ |
| Микрохирургическое удаление медиобазальных менингиом: площадки основной кости, ольфакторной ямки | 825 000 ₽ |
| Микрохирургическое удаление менингиомы бугорка турецого седла | 825 000 ₽ |
| Микрохирургическое удаление птериональной менингиомы | 825 000 ₽ |
| Микрохирургическое удаление аденомы гипофиза с выраженным экстаселлярным ростом | 825 000 ₽ |
| Микрохирургическое удаление краниофарингиомы | 825 000 ₽ |
| Микрохирургическое удаление парасагиттальной менингиомы | 825 000 ₽ |
| Микрохирургическое удаление глиомы труднодоступной локализации с прорастанием в желудочки и большими размерами опухоли | 825 000 ₽ |
| Микрохирургическое удаление опухоли задней черепной ямки | 825 000 ₽ |
| Экстра-интракраинальный микроанастомоз | 792 000 ₽ |
| Микрохирургическое удаление опухоли пинельной области (задних отделов 3 желудочка) | 825 000 ₽ |
| Микрохирургическое удаление менингиомы верхнего продольного синуса 3-8 степени | 825 000 ₽ |
| Микрохирургическое удаление опухоли хиазмально-селярной области с врастанием в кавернозный синус и обрастающие магистральные сосуды | 825 000 ₽ |
| Микрохирургическое удаление менингиомы петрокливальной локализации | 825 000 ₽ |
| Микрохирургическое удаление опухоли задней черепной ямки с врастанием в стволовые структуры | 825 000 ₽ |
| Микрохирургическое удаление опухоли 3 желудочка и боковых желудочков головного мозга | 825 000 ₽ |
| Микрохирургическое удаление менингиомы большого и малого крыльев клиновидной кости | 825 000 ₽ |
| Микрохирургическое удаление опухоли ствола головного мозга под контролем нейрофизиологического мониторинга | 990 000 ₽ |
| Микрохирургическое удаление вестибулярной шваномы | 825 000 ₽ |
|
Примечание: |
|
Исследования:
| Вид исследования | Стоимость |
|---|---|
| Электронейромиография стимуляционная верхних или нижних конечностей | 4 000 ₽ |
| Электронейромиография стимуляционная верхних и нижних конечностей | 5 000 ₽ |
| Электронейромиография игольчатая верхних или нижних конечностей | 6 000 ₽ |
| Электронейромиография игольчатая верхних и нижних конечностей | 7 000 ₽ |
| Электронейромиография стимуляционная лицевого или тройничного нерва | 4 000 ₽ |
| Электронейромиография игольчатая краниальных нервов | 6 000 ₽ |
| Электронейромиография стимуляционная полового нерва для мужчин | 4 000 ₽ |
| Электронейромиография игольчатая полового нерва для мужчин | 6 000 ₽ |
| УЗИ молочных желез и региональных лимфоузлов | 2 500 ₽ |
Перевязки и медицинские манипуляции:
| Вид медицинских манипуляций |
Стоимость одной процедуры |
|---|---|
| Блокада медиальной ветви фасеточного сустава под рентген-навигацией (первая инъекция) | 10 000 ₽ |
| Блокада фасеточного сустава под рентген-навигацией (каждая последующая инъекция после проведения первой, до пяти инъекций) | 3 500 ₽ |
| Блокада фасеточного сустава под рентген-навигацией (каждая последующая инъекция после проведения пяти инъекций) | 2 500 ₽ |
| Перевязка | 1 000 ₽ |
| Снятие швов | 1 000 ₽ |